数据涵盖1992-93赛季至2024-25赛季,曼联以累计2489分暂居历史第一,阿森纳、利物浦、切尔西、曼城紧随其后。积分榜反映英超三十三年豪门沉浮。
| 排名 | 球队 | 赛季数 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 曼联 | 32 | 2489 |
| 🥈 2 | 阿森纳 | 32 | 2387 |
| 🥉 3 | 利物浦 | 32 | 2360 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 2265 |
| 5 | 曼城 | 27 | 2098 |
| 6 | 热刺 | 30 | 1950 |
| 7 | 埃弗顿 | 28 | 1688 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 27 | 1560 |
* 积分截至2025年5月,仅统计英超时代 (1992年起)。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 曼城 🏆 | 91 | 阿森纳 | 利物浦 |
| 2023-24 | 曼城 | 89 | 阿森纳 | 利物浦 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 | 曼联 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 曼联 | 利物浦 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 | 曼城 | 曼联 |
| 2018-19 | 曼城 | 98 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2017-18 | 曼城 | 100 | 曼联 | 热刺 |
| 2016-17 | 切尔西 | 93 | 热刺 | 曼城 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 81 | 阿森纳 | 热刺 |
🔍 曼城近年统治力惊人,利物浦99分、曼城100分皆为经典高分赛季。
英超积分制度:胜3分、平1分、负0分 (1995年之前胜2分,但英超自1992年起即采用胜3分)。早期曼联、阿森纳争霸,2000年代切尔西、曼联轮庄,2010年后曼城、利物浦崛起。总积分榜见证豪门底蕴,也反映英超竞争力持续提升。
关键里程碑:曼联1998-99三冠王赛季积79分;阿森纳2003-04不败赛季积90分;曼城2017-18百分赛季;利物浦2019-20积99分。近十季冠军平均积分超过88分。
以上数据反映英超三十余年的激烈竞争,积分记录不断被刷新。